Valgresultater fra Bardu

Siste registrering 16.09.03

Liste Opptellingsresultater  Kommunestyre-
mandater
Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Endring
stemmer
K-99
%-vis
endring
K-99
Endring
stemmer
S-01
%-vis
endring
S-01
Antall Endring
K-99
A 542 31,3 -35 -0,4 -15 +5,4 8 0
SV 108 6,2 +12 +1,0 -84 -2,7 2 +1
SP 505 29,1 +88 +6,3 +206 +15,2 7 +1
V 57 3,3 -10 -0,4 +11 +1,1 1 0
H 311 17,9 -244 -12,5 -155 -3,7 4 -4
FRP 154 8,9     -123 -4,0 2 +2
BBL     -112 -6,1     0 -1
BUF 57 3,3         1 +1
Frammøte 1734 58,1 -90 -3,0 -417 -15,9 25 25

Kandidatkåringer

 

Antall   Antall  
   Kandidatnavn   stm.tillegg   pers.stm   slengere   totalt  
 
DET NORSKE ARBEIDERPARTI
01 x KRISTIANSEN PER INGE 135,50 74 10   219,50   VALGT
02 x JOHANSEN TORILL ANNIE 135,50 33 0   168,50   VALGT
07  NYSTED ARNE 0,00 37 18   55,00   VALGT
05  STRØMSENG ANNE BECK 0,00 45 6   51,00   VALGT
04  ELVERUM NILS SIGVE 0,00 43 3   46,00   VALGT
03  STRØMSETH FRANK PEDERSEN 0,00 34 4   38,00   VALGT
06  DAHLBERG BRITT 0,00 23 6   29,00   VALGT
10  SAGMO ANNE KRISTIN 0,00 25 1   26,00   VALGT
08  SOLENG ODDMUND HÅVARD 0,00 22 1   23,00   VARA
11  OPDAL TROND VIGGO OLSEN 0,00 12 2   14,00   VARA
15  LUNDBERG CHARLES SØRENSEN 0,00 8 4   12,00   VARA
12  HOVDE BJØRN 0,00 7 2   9,00   VARA
13  ASPLUND ELISABETH MARIE 0,00 7 0   7,00   VARA
18  HOVDE KJELL JOHAN 0,00 7 0   7,00   VARA
24  GJØRV JARDAR EINRIDE 0,00 6 0   6,00   VARA
21  PEDERSEN ODD ARE 0,00 5 0   5,00   VARA
26  HANSEN ODDVAR 0,00 5 0   5,00   VARA
09  HANSEN ANNE LISE 0,00 4 0   4,00   VARA
16  BRANDSEGG TOM ARNE 0,00 3 1   4,00   VARA
19  HOLM RAGNHILD 0,00 4 0   4,00  
20  HANSEN JAN INGE 0,00 1 1   2,00  
17  WILHELMSEN KAMILLA BJØRN 0,00 0 1   1,00  
22  KOFOED JORUNN T N 0,00 1 0   1,00  
23  BERTHEUSSEN KIRSTEN J 0,00 1 0   1,00  
25  PETTERSEN VENCHE L 0,00 0 1   1,00  
14  SKAANES BRITT HELEN 0,00 0 0   0,00  
 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI
01 x JENSSEN RONNY 27,00 16 0   43,00   VALGT
10  EGGENHEIM GRO 0,00 12 6   18,00   VALGT
03  JOHNSEN HELGE MARTIN 0,00 14 0   14,00   VARA
02  MEYER INGVILL BERTHEUSSEN 0,00 9 0   9,00   VARA
08  AASEN KJELL SIGMUND 0,00 7 2   9,00   VARA
07  SOLLID SIV CHARLOTTE 0,00 6 2   8,00   VARA
13  JOHNSEN JAN INGE 0,00 5 2   7,00   VARA
04  BJØRN ELLEN IRENE 0,00 4 1   5,00  
09  STRAND HILDE SNEVE 0,00 4 1   5,00  
05  POBBE ANTONIO 0,00 4 0   4,00  
06  KJELLSEN ELLEN KATHRINE 0,00 3 1   4,00  
17  BJELLMO STEIVOR IRENE 0,00 4 0   4,00  
16  JOHNSEN MARIANNE BACH 0,00 2 1   3,00  
20  JOHANSEN BÅRD INGOLF 0,00 3 0   3,00  
19  BJØRKLI PAAL 0,00 2 0   2,00  
22  HENRIKSEN MAGNHILD PETRA 0,00 2 0   2,00  
24  SNEVE AXEL 0,00 2 0   2,00  
11  AUSTVIK BJØRN PEDER 0,00 1 0   1,00  
12  TORRES MAGDALENA 0,00 1 0   1,00  
15  HARTVIGSEN TOR IVAR 0,00 1 0   1,00  
18  MEIER TERJE 0,00 1 0   1,00  
21  POBLETE TORRES IGOR C 0,00 1 0   1,00  
23  BJØRKLI RAGNHILD SNEVE 0,00 1 0   1,00  
14  BERTHEUSSEN KATHRINE 0,00 0 0   0,00  
 
SENTERPARTIET
01 x BJØRNSEN ODDVAR BJARNE 126,25 163 45   334,25   VALGT
02 x FAGERTUN MAY BRITT WALØR 126,25 44 3   173,25   VALGT
03  BONES TOR EINAR 0,00 51 5   56,00   VALGT
08  SKILDHEIM ODD BIRGER 0,00 43 5   48,00   VALGT
05  BERGLUND TORBJØRN 0,00 39 8   47,00   VALGT
04  BOBAKK LIV MARIT 0,00 42 1   43,00   VALGT
07  HANSTAD ANNE BRITT 0,00 40 1   41,00   VALGT
11  MÆHRE INGRID ELISE STEIEN 0,00 29 0   29,00   VARA
31  BERNTSEN JAN OSVALD 0,00 18 5   23,00   VARA
06  JUUL KJELL ARNE 0,00 19 0   19,00   VARA
13  MOVINKEL ODD JOHAN 0,00 19 0   19,00   VARA
09  AASVANG ANITA HØYLAND 0,00 18 0   18,00   VARA
22  HAAKSETH MAGNUS 0,00 18 0   18,00   VARA
14  HÅKSTAD GURO 0,00 15 1   16,00   VARA
25  WÆRUM FRODE 0,00 14 1   15,00   VARA
10  BJØRNSEN ALEKSANDER F 0,00 13 1   14,00   VARA
12  HØYLAND HANS HELGE 0,00 14 0   14,00   VARA
15  BJERREGAARD GRO 0,00 13 1   14,00  
17  NILSSEN TERJE 0,00 11 0   11,00  
20  MOGAARD PER INGE 0,00 10 0   10,00  
23  ØIEN PER EDVARD 0,00 10 0   10,00  
24  BONES ODDHILD 0,00 8 0   8,00  
26  KREY MERETE ANITA LIS 0,00 8 0   8,00  
27  STRAND ARNE GISLE 0,00 6 1   7,00  
19  DAHLBERG NORVALD JOHNNY 0,00 6 0   6,00  
21  BERNTSEN AUD PAULA 0,00 5 0   5,00  
16  HESSEBERG YNGVE 0,00 3 1   4,00  
18  ENGEN EVY JORHILD 0,00 4 0   4,00  
29  KROGSTAD MARIT 0,00 4 0   4,00  
30  NILSSEN GEIR HUGO 0,00 3 0   3,00  
28  FAGERTUN SOLFRID MARIE 0,00 2 0   2,00  
 
VENSTRE
01 x KJELSVIK VILHELM 14,25 20 12   46,25   VALGT
02  HELBERG NINA SOOK 0,00 10 1   11,00   VARA
03  EGGEN CHRISTOFFER 0,00 5 6   11,00   VARA
06  NYHUS BODIL 0,00 7 1   8,00   VARA
04  FIGENSCHAU KAREN GRETE 0,00 6 1   7,00   VARA
12  NYBORG SIGMUND 0,00 3 2   5,00  
08  ALVEBERG GERD KRISTINE 0,00 3 1   4,00  
11  SKIPENES HELEN 0,00 3 1   4,00  
07  STAMM REINHARD WALTER 0,00 3 0   3,00  
14  SEIP TORKEL ARUP 0,00 3 0   3,00  
05  LYSNE DAGFINN 0,00 2 0   2,00  
09  BERGLUND RANDI 0,00 1 1   2,00  
10  IVERSEN ODD KJELL HENRY 0,00 1 0   1,00  
13  NILSSEN PETRA 0,00 1 0   1,00  

Antall   Antall  
Kandidatnavn   stm.tillegg   pers.stm   slengere totalt  
HØYRE
01 x STEIEN SIGFRED 77,75 71 12   160,75   VALGT
02 x SØRENSEN ANNE-LISE E 77,75 38 3   118,75   VALGT
27  KOLLSTRØM BJARNE ØYVIND 0,00 37 7   44,00   VALGT
05  HANSEN ERNST HARTVIK 0,00 26 2   28,00   VALGT
03  HANSEN ROAR 0,00 21 1   22,00   VARA
08  EGGEN HALVOR 0,00 17 3   20,00   VARA
12  WALLE LEIV-BJØRN 0,00 18 0   18,00   VARA
04  HANSEN SIRI AASVANG 0,00 15 0   15,00   VARA
15  STRØMSETH TORFINN 0,00 11 0   11,00   VARA
16  STEIEN NILS 0,00 8 2   10,00   VARA
14  NYTRØEN ODD 0,00 8 0   8,00   VARA
06  KRISTIANSEN HARALD 0,00 7 0   7,00  
10  HAMMER MICHAL 0,00 7 0   7,00  
17  NERGAARD ARNE 0,00 6 0   6,00  
22  ANDERSSEN MUSA GITAU 0,00 5 1   6,00  
11  SØRENSEN PATRICIA ANN 0,00 5 0   5,00  
09  ØVERGÅRD RANDI 0,00 4 0   4,00  
07  KARLSEN ANETTE 0,00 3 0   3,00  
20  RIISE TORE 0,00 3 0   3,00  
21  FODSTAD BØRRE 0,00 2 0   2,00  
13  SKAANES THOMAS JEVNINGEN 0,00 1 0   1,00  
18  BERGHOLT TORILL KARLSEN 0,00 1 0   1,00  
19  TROLLNES SOLVEIG 0,00 1 0   1,00  
23  SUNDHEIM HANNE M KRANE 0,00 1 0   1,00  
24  STEIEN PER 0,00 0 1   1,00  
25  YTTERVIK TOR HELGE 0,00 0 0   0,00  
26  SUNDHEIM INGE 0,00 0 0   0,00  
 
FREMSKRITTSPARTIET
01 x WAADE JENS PETTER 38,50 26 7   71,50   VALGT
02 x KRISTIANSEN REIDAR 38,50 12 3   53,50   VALGT
04 x SVENDSEN RUNE 38,50 10 3   51,50   VARA
03 x NERLI BJØRN WIGGO 38,50 9 0   47,50   VARA
06  JESSEN YNGVE DAGFINN 0,00 6 1   7,00   VARA
05  MYRLAND GRY MALIN 0,00 4 1   5,00   VARA
16  OLSEN JON THOMAS 0,00 3 1   4,00   VARA
15  OLSEN KAREN MARIE 0,00 3 0   3,00  
12  NYGÅRD JAN-ERIK 0,00 2 0   2,00  
13  JENSEN ODDBJØRN WILLY 0,00 2 0   2,00  
10  KRISTIANSEN GRETE KAREN 0,00 1 0   1,00  
14  HENRIKSEN MAY-JORUNN 0,00 1 0   1,00  
07  MYRLAND TOR IVAR HARZ 0,00 0 0   0,00  
08  WAADE SVEIN KOLBJØRN 0,00 0 0   0,00  
09  BJØRNSEN MAY GRETE 0,00 0 0   0,00  
11  KJØRSVIK EDVARD ANBJØRN 0,00 0 0   0,00  
 
BARDU UAVHENGIGE FOLKEVALGTE
01 x WALLE LEIV BJØRNAR 14,25 11 3   28,25   VALGT
02 x VESTERHUS ANNE M SNEVE 14,25 6 0   20,25   VARA
03 x PETTERSEN HANS EGIL 14,25 3 1   18,25   VARA
05  OLSEN ODD ERLING 0,00 5 2   7,00   VARA
04  FURULY SOLFRID STRØMSETH 0,00 3 0   3,00   VARA
12  REIERSEN RUTH MARIE 0,00 3 0   3,00  
06  WALLE VIBEKE 0,00 1 1   2,00  
10  NYVOLL VIBEKE 0,00 0 2   2,00  
14  DAHLBERG INGEBORG 0,00 1 1   2,00  
07  TYLDUM GUTTORM 0,00 1 0   1,00  
08  BJØRNSTRØM KARI GRETE 0,00 1 0   1,00  
22  MIKALSEN ODDMUND 0,00 1 0   1,00  
09  OPSETT BERGTOR ROALD 0,00 0 0   0,00  
11  JENSEN ALF MAGNE 0,00 0 0   0,00  
13  TUNE KÅRE BÅRD 0,00 0 0   0,00  
15  SOLSETH KENNETH SVEIN 0,00 0 0   0,00  
16  STORSLETTEN HELENE J 0,00 0 0   0,00  
17  ENGMO EILIF HARALD 0,00 0 0   0,00  
18  UTNES BERYL TOVE 0,00 0 0   0,00  
19  BJØRNENAK REIDAR ARNE 0,00 0 0   0,00  
20  BJØRKLI STEINAR 0,00 0 0   0,00  
21  OLSEN MAY ODDVEIG SKOG 0,00 0 0   0,00  
23  STEIEN TOR GUNNAR 0,00 0 0   0,00  
24  OPSETT GUNNAR ASBJØRN 0,00 0 0   0,00  
25  JENSEN HARRIET ANNIE BECH 0,00 0 0   0,00  
26  SVENDSEN KJELL-OTTO 0,00 0 0   0,00  
27  STORSLETTEN GEORG ARTHUR 0,00 0 0   0,00  
28  ØGÅRD ROGER THORALF 0,00 0 0   0,00  
29  NORDHUS MARIAN 0,00 0 0   0,00  
30  WALLE JØRN WERNER 0,00 0 0   0,00  
31  STRØMSØR SVEIN INGE 0,00 0 0   0,00  

Slengeroppgjør

    A   SV   SP   V   H   FRP   BUF    SumA
A         10   41   5   4   2   2     64
SV       18     11   5   2     2     38
SP       26   3     9   9     1     48
V       4   1   6     6         17
H       10   1   15   7     12   5     50
FRP       3   1   4     6         14
BUF           2     5   2       9
SumT      61   16   79   26   32   16   10     240

T = Mottatte slengere og A = avgitte slengere